Prislista
Enkelbiljett, badet är kontantfritt
Vuxen | 62 kronor |
| |||
Pensionär | 50 kronor | ||||
Ungdom 7 - 20 år | 37 kronor | ||||
Barn upp till 6 år | 25 kronor | ||||
Företagsbad | 56 kronor | ||||
Familjebad - 2 vuxna och familjens alla barn upp till 15 år | 149 kronor |
10-kort
Vuxen | 560 kronor |
Pensionär | 404 kronor |
Ungdom 7 - 20 år | 311 kronor |
Barn upp till 6 år | 224 kronor |
Månadskort
Vuxen | 497 kronor |
Pensionär | 373 kronor |
Ungdom 7 - 20 år | 249 kronor |
Barn upp till 6 år | 187 kronor |
Årskort (Badet är stängt under sommaren)
Vuxen | 2 984 kronor |
Pensionär | 2 238 kronor |
Ungdom 7 - 20 år | 1 492 kronor |
Barn upp till 6 år | 1 119 kronor |
Vattengympa (per gång)
Vuxen | 81 kronor | |||||
Pensionär | 75 kronor | |||||
10-kort vattengymnastik | ||||||
Vuxen | 746 kronor | |||||
Pensionär | 684 kronor |
Sidansvarig:
Senast uppdaterad:
Kontakt
Surahammars kommun