Prislista
Enkelbiljett, badet är kontantfritt
Vuxen | 63 kronor |
| |||
Pensionär | 50 kronor | ||||
Ungdom 7 - 20 år | 38 kronor | ||||
Barn upp till 6 år | 25 kronor | ||||
Företagsbad | 56 kronor | ||||
Familjebad - 2 vuxna och familjens alla barn upp till 15 år | 150 kronor |
10-kort
Vuxen | 563 kronor |
Pensionär | 407 kronor |
Ungdom 7 - 20 år | 313 kronor |
Barn upp till 6 år | 225 kronor |
Månadskort
Vuxen | 501 kronor |
Pensionär | 376 kronor |
Ungdom 7 - 20 år | 250 kronor |
Barn upp till 6 år | 188 kronor |
Årskort (Badet är stängt under sommaren)
Vuxen | 3 005 kronor |
Pensionär | 2 254 kronor |
Ungdom 7 - 20 år | 1 503 kronor |
Barn upp till 6 år | 1 127 kronor |
Vattengympa (per gång)
Vuxen | 81 kronor | |||||
Pensionär | 75 kronor | |||||
10-kort vattengymnastik | ||||||
Vuxen | 751 kronor | |||||
Pensionär | 689 kronor |
Sidansvarig:
Senast uppdaterad:
Kontakt
Surahammars kommun
